
themaster_pro
Aparece en 5 de las 11 modalidades · visto por última vez el 9 ago 2026
24 hjugadas en toda la red
OneBlockdonde mejor va
#285en monedas de OneBlock
OneBlock
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Asesinatos | 1 | #287 de 508 |
| Muertes | 15 | #939 de 6.855 |
| Mobs eliminados | 100 | #1.438 de 12.150top 12% |
| Monedas | 118.316 | #285 de 7.963top 4% |
| Bloques picados | 361 | #4.429 de 12.370 |
| Saltos | 2.376 | #1.323 de 12.473top 11% |
| Tiempo jugado | 8 h | #1.439 de 12.492top 12% |
| Asesinatos por muerte | 0,07 |
Survival OP
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Asesinatos | 1 | #540 de 756 |
| Muertes | 8 | #713 de 2.117 |
| Mobs eliminados | 1 | #2.539 de 2.936 |
| Monedas | 20.920 | #1.198 de 9.997top 12% |
| Bloques picados | 7 | #3.446 de 3.639 |
| Asesinatos por muerte | 0,12 |
Survival SK
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Muertes | 15 | #172 de 819 |
| Mobs eliminados | 254 | #206 de 1.252top 16% |
| Monedas | 2.631 | #1.128 de 2.717 |
| Bloques picados | 10.319 | #281 de 1.545top 18% |
| Juegos del chat ganados | 4 | #302 de 579 |
| Tiempo jugado | 16 h | #293 de 935 |
Monedas en OneBlock ver el ranking →
Te faltan 584 para alcanzar a DoctoraMeri.