
samuobapocho
Aparece en 5 de las 11 modalidades · visto por última vez el 24 ago 2026
Lidera el clan obapocho 2 miembros
25 hjugadas en toda la red
OneBlockdonde mejor va
#365en monedas de OneBlock
OneBlock
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Asesinatos | 1 | #287 de 508 |
| Muertes | 1 | #5.036 de 6.855 |
| Mobs eliminados | 4 | #11.108 de 12.150 |
| Monedas | 91.576 | #365 de 7.963top 5% |
| Bloques picados | 12 | #11.976 de 12.370 |
| Saltos | 181 | #9.497 de 12.473 |
| Tiempo jugado | 1 h | #6.671 de 12.492 |
| Asesinatos por muerte | 1,00 |
Survival SK
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Asesinatos | 11 | #87 de 265 |
| Muertes | 30 | #123 de 820 |
| Mobs eliminados | 324 | #189 de 1.255top 15% |
| Monedas | 52.199 | #253 de 2.721top 9% |
| Bloques picados | 16.068 | #221 de 1.548top 14% |
| Peces pescados | 112 | #130 de 254 |
| Juegos del chat ganados | 77 | #74 de 579top 13% |
| Tiempo jugado | 24 h | #237 de 935 |
| Asesinatos por muerte | 0,37 |
BoxPvP
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Muertes | 1 | #1.499 de 3.157 |
| Bloques picados | 222 | #3.880 de 8.690 |
SkyPvP
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Asesinatos (total) | 1 | #3.773 de 6.210 |
| Asesinatos (hoy)evento | 1 | #2.286 de 4.713 |
| Asesinatos (semana)evento | 1 | #2.962 de 5.151 |
| Asesinatos (mes)evento | 1 | #3.331 de 5.534 |
| Mejor racha | 1 | #2.743 de 5.854 |
| Muertes | 9 | #3.125 de 18.533 |
| Monedas | 1.550 | #5.318 de 9.997 |
| Los marcados como evento los cuenta el plugin de eventos y el total lo cuenta Minecraft: son contadores distintos, no partes de uno solo, así que pueden no cuadrar entre ellos. | ||
| Asesinatos por muerte | 0,11 | |
Cómo ha cambiado su puesto
Una foto al día de cada ranking donde entra en el top 100. Arriba es mejor puesto.
AsesinatosSurvival SK#87 sin cambios
25 ago 2026hoy
Juegos del chat ganadosSurvival SK#74 sin cambios
25 ago 2026hoy
AsesinatosSurvival SK#87 sin cambios
25 ago 2026hoy
Monedas en OneBlock ver el ranking →
Te faltan 1 para alcanzar a Matecit0o.