
m4ti4xx
Aparece en 7 de las 11 modalidades · visto por última vez el 26 ago 2026
15 hjugadas en toda la red
Parkourdonde mejor va
#1.456en saltos de Parkour
Parkour
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Monedas | 3.475 | #6.670 de 9.993 |
| Saltos | 6.998 | #1.456 de 13.779top 11% |
| Niveles de parkour | 4 | #1.718 de 2.752 |
| Tiempo jugado | 5 h | #1.203 de 3.593 |
Anárquico
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Asesinatos | 1 | #876 de 1.158 |
| Muertes | 9 | #1.299 de 1.817 |
| Mobs eliminados | 121 | #360 de 1.834top 20% |
| Bloques picados | 3.793 | #215 de 1.856top 12% |
| Saltos | 5.248 | #352 de 1.864top 19% |
| Tiempo jugado | 10 h | #214 de 1.864top 11% |
| Asesinatos por muerte | 0,11 |
SkyPvP
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Asesinatos (total) | 2 | #2.722 de 6.223 |
| Asesinatos (hoy)evento | 1 | #2.282 de 4.723 |
| Asesinatos (semana)evento | 1 | #2.962 de 5.165 |
| Asesinatos (mes)evento | 1 | #3.334 de 5.545 |
| Mejor racha | 2 | #1.702 de 5.866 |
| Muertes | 9 | #3.133 de 18.580 |
| Monedas | 3.250 | #1.915 de 9.996top 19% |
| Los marcados como evento los cuenta el plugin de eventos y el total lo cuenta Minecraft: son contadores distintos, no partes de uno solo, así que pueden no cuadrar entre ellos. | ||
| Asesinatos por muerte | 0,22 | |
BoxPvP
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Bloques picados | 473 | #2.223 de 8.725 |
Creativo
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Monedas | 600 | #3.961 de 6.641 |
| Bloques colocados | 932 | #761 de 1.990 |
| Saltos | 75 | #1.224 de 3.839 |
Survival SK
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Mobs eliminados | 4 | #904 de 1.260 |
| Monedas | 900 | #1.713 de 2.726 |
| Bloques picados | 216 | #1.045 de 1.555 |
Survival OP
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Mobs eliminados | 1 | #2.546 de 2.949 |
| Bloques picados | 240 | #2.538 de 3.659 |
Saltos en Parkour ver el ranking →
Te faltan 5 para alcanzar a sxnty_24.