
ginecologo_22
Aparece en 1 de las 11 modalidades · visto por última vez el 3 feb 2025
2 hjugadas en toda la red
OneBlockdonde mejor va
#3.835en saltos de OneBlock
OneBlock
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Muertes | 3 | #3.327 de 6.867 |
| Mobs eliminados | 12 | #8.009 de 12.174 |
| Monedas | 6.900 | #4.081 de 7.957 |
| Bloques picados | 227 | #5.904 de 12.392 |
| Saltos | 797 | #3.835 de 12.496 |
| Tiempo jugado | 2 h | #4.517 de 12.515 |
Saltos en OneBlock ver el ranking →
Te faltan 1 para alcanzar a Santiag0_YT.