
Joako1314
Aparece en 6 de las 11 modalidades · visto por última vez el 26 ago 2026
Lidera el clan Pou 5 miembros
1.136 hjugadas en toda la red
Creativodonde mejor va
#4en monedas de Creativo
Creativo
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Asesinatos | 1 | #91 de 117 |
| Monedas | 2.451.113 | #4▲1 de 6.635top 1% |
| Bloques colocados | 140.770 | #26 de 1.985top 1% |
| Saltos | 412.779 | #6 de 3.816top 1% |
| Juegos del chat ganados | 430 | #13 de 520top 2% |
| Tiempo jugado | 1.108 h | #4 de 735top 1% |
Parkour
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Monedas | 6.451 | #2.679 de 9.993 |
| Saltos | 23.679 | #491 de 13.714top 4% |
| Niveles de parkour | 20 | #660 de 2.744top 24% |
| Tiempo jugado | 15 h | #499 de 3.584top 14% |
Survival OP
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Mobs eliminados | 27 | #1.308 de 2.940 |
| Monedas | 37.223 | #820 de 9.997top 8% |
| Bloques picados | 16.540 | #650 de 3.644top 18% |
| Juegos del chat ganados | 25 | #219 de 920top 24% |
| Tiempo jugado | 10 h | #1.049 de 2.400 |
Anárquico
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Asesinatos | 1 | #875 de 1.157 |
| Muertes | 5 | #1.513 de 1.815 |
| Mobs eliminados | 136 | #327 de 1.831top 18% |
| Bloques picados | 1.071 | #683 de 1.853 |
| Saltos | 1.554 | #1.082 de 1.861 |
| Tiempo jugado | 3 h | #532 de 1.861 |
| Asesinatos por muerte | 0,20 |
Survival SK
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Monedas | 3.000 | #974 de 2.721 |
Survival Clásico
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Monedas | 2.000 | #2.759 de 6.760 |
Cómo ha cambiado su puesto
Una foto al día de cada ranking donde entra en el top 100. Arriba es mejor puesto.
MonedasCreativo#4 ▲ 1
25 ago 2026hoy
Bloques colocadosCreativo#26 sin cambios
25 ago 2026hoy
Juegos del chat ganadosCreativo#13 sin cambios
25 ago 2026hoy
AsesinatosCreativo#91 sin cambios
25 ago 2026hoy
SaltosCreativo#6 sin cambios
25 ago 2026hoy
Tiempo jugadoCreativo#4 sin cambios
25 ago 2026hoy
Monedas en Creativo ver el ranking →
Te faltan 58.428 para alcanzar a mvck.