
Gigi_uve
Aparece en 1 de las 11 modalidades · visto por última vez el 12 jul 2025
3 hjugadas en toda la red
OneBlockdonde mejor va
#1.877en bloques picados de OneBlock
OneBlock
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Muertes | 4 | #2.872 de 6.863 |
| Mobs eliminados | 35 | #3.331 de 12.165 |
| Monedas | 5.100 | #5.043 de 7.958 |
| Bloques picados | 1.097 | #1.877 de 12.383top 15% |
| Saltos | 941 | #3.317 de 12.487 |
| Tiempo jugado | 3 h | #3.449 de 12.506 |
Bloques picados en OneBlock ver el ranking →
Te faltan 1 para alcanzar a .Noha2015gg.