
DanielBG01
Aparece en 2 de las 11 modalidades · visto por última vez el 30 jun 2026
SkyPvPdonde mejor va
#1.903en asesinatos (semana) de SkyPvP
SkyPvP
| Estadística | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Asesinatos (total) | 1 | #3.852 de 6.341 |
| Asesinatos (hoy)evento | 1 | #2.324 de 4.809 |
| Asesinatos (semana)evento | 2 | #1.903 de 5.266 |
| Asesinatos (mes)evento | 2 | #2.246 de 5.655 |
| Mejor racha | 1 | #2.799 de 5.975 |
| Muertes | 2 | #9.826 de 18.999 |
| Los marcados como evento los cuenta el plugin de eventos y el total lo cuenta Minecraft: son contadores distintos, no partes de uno solo, así que pueden no cuadrar entre ellos. | ||
| Asesinatos por muerte | 0,50 | |
Asesinatos (semana) en SkyPvP ver el ranking →
Te faltan 1 para alcanzar a .TempSloth868402.