Tiempo jugado
Survival SK · 935 jugadores clasificados · actualizado hace 3 min
| # | Jugador | Tiempo jugado |
|---|---|---|
| #4 | 1.218 h | |
| #5 | 1.145 h | |
| #6▼1 | 1.140 h | |
| #7 | 1.043 h | |
| #8 | 859 h | |
| #9 | 835 h | |
| #10 | 817 h | |
| #11 | 808 h | |
| #12 | 784 h | |
| #13 | 613 h | |
| #14 | 601 h | |
| #15 | 599 h | |
| #16 | 568 h | |
| #17 | 527 h | |
| #18 | 483 h | |
| #19 | 482 h | |
| #20▼1 | 476 h | |
| #21 | 453 h | |
| #22 | 437 h | |
| #23 | 432 h | |
| #24 | 414 h | |
| #25 | 403 h | |
| #26 | 399 h | |
| #27 | 384 h | |
| #28 | 373 h | |
| #29 | 368 h | |
| #30 | 357 h | |
| #31 | 323 h | |
| #32 | 314 h | |
| #33 | 261 h | |
| #34 | 248 h | |
| #35 | 243 h | |
| #36 | 232 h | |
| #37 | 226 h | |
| #38 | 214 h | |
| #39 | 206 h | |
| #40 | 199 h | |
| #41 | 191 h | |
| #41 | 191 h | |
| #43 | 190 h | |
| #44 | 188 h | |
| #45 | 184 h | |
| #46 | 183 h | |
| #46 | 183 h | |
| #48 | 182 h | |
| #49 | 181 h | |
| #50▼1 | 180 h | |
| #51 | 174 h | |
| #52 | 172 h | |
| #53 | 169 h | |
| #54 | 168 h | |
| #55 | 165 h | |
| #56 | 163 h | |
| #57 | 161 h | |
| #57 | 161 h | |
| #59▲2 | 159 h | |
| #60▼1 | 158 h | |
| #61▼1 | 156 h | |
| #62 | 150 h | |
| #62 | 150 h | |
| #64 | 145 h | |
| #65 | 143 h | |
| #66 | 139 h | |
| #67 | 134 h | |
| #68 | 128 h | |
| #68 | 128 h | |
| #68 | 128 h | |
| #68 | 128 h | |
| #72 | 125 h | |
| #73 | 120 h | |
| #73 | 120 h | |
| #75 | 119 h | |
| #75 | 119 h | |
| #77 | 118 h | |
| #78 | 115 h | |
| #79▲4 | 111 h | |
| #80▼1 | 110 h | |
| #81▼1 | 109 h | |
| #82▼1 | 108 h | |
| #82▼1 | 108 h | |
| #84 | 105 h | |
| #84 | 105 h | |
| #86 | 103 h | |
| #87 | 100 h | |
| #88 | 94 h | |
| #88 | 94 h | |
| #90 | 92 h | |
| #90 | 92 h | |
| #92 | 90 h | |
| #93 | 89 h | |
| #94 | 88 h | |
| #95 | 87 h | |
| #95 | 87 h | |
| #97 | 84 h | |
| #98 | 82 h | |
| #99 | 79 h | |
| #99 | 79 h |


